Dames Recreanten
Wedstrijd schema 2025-2026
| datum | aanvang | sporthal | plaats | thuis | uit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-10-2025 | 19:15 | de Varenbeuk | Heerlen | HV Parkstad | - | Margraten |
| 22-10-2025 | 19:00 | Sporthal de Oirsprong | Oirsbeek | Zwart - Wit | - | HV Parkstad |
| 3-11-2025 | 19:15 | de Varenbeuk | Heerlen | HV Parkstad | - | Juliana |
| 17-11-2025 | 19:15 | de Varenbeuk | Heerlen | Parkstad | - | Gemini |
| 2-12-2025 | 19:15 | Sporthal de Haamen | Beek | BFC | - | HV Parkstad |
| 15-12-2025 | 19:15 | de Varenbeuk | Heerlen | HV Parkstad | - | Adio |
| 8-1-2026 | 19:30 | Sporthal Citta Fit | Vaals | Esia | - | HV Parkstad |
| 19-1-2026 | 19:15 | de Varenbeuk | Heerlen | HV Parkstad | - | Optimo |
| 5-2-2026 | 21:00 | Bocholtz | Bocholtz | Olympia | - | HV Parkstad |
| 5-3-2026 | 19:30 | Sporthal de Hoven | Margraten | Margraten | - | HV Parkstad |
| 16-3-2026 | 19:15 | de Varenbeuk | Heerlen | HV Parkstad | - | Zwart - Wit |
| 2-4-2026 | 19:30 | Sporthal Citta Fit | Vaals | Juliana | - | HV Parkstad |
| 14-4-2026 | 19:00 | Sporthal de Joffer | Voerendaal | Gemini | - | HV Parkstad |
Trainigstijden
| Dag | Tijd | Locatie |
|---|---|---|
| Maandag | 19:00 - 20:30 | sporthal de Varenbeuk |
| Woensdag | 19:30 - 21:00 | Sportzaal Meezenbroek |